![]() |
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Product Name: | Round solide top manhoe cover | Material: | Cast iron |
---|---|---|---|
Application: | Construction and public use | Surface finish: | Bituminous paint |
Color: | Black, Grey, Green, Yellow, etc. | Size: | According to customers' requirements |
Shape: | Round | ||
Vurgulamak: | Dökme Demir Rögar Kapağı,Yıkılmış çukur kapağı |
Çift Kilitli Kat Top Yuvarlak Manhole Kapakları dökme demir BS EN124 Standartı
Çukur kapaklarımızın özellikleri
1. Yüksek yükleme derecesi ve dayanıklılığı
Demir gibi benzer sertlik özellikleri, aynı zamanda germe geri kazanımında büyük bir avantajı vardır.
En124: 1994 uyarınca A15 / B125 / C250 / D400 / E600 yükleme derecesini karşılamak ve aşmak için tasarlanmıştır.
Daha az gürültü ve daha düşük titreşim iletimleri.
2Hırsızlığa ve Güvenlik Seçeneklerine Karşı
Hırsızlık değeri sıfır, potansiyel kazaları ve hırsızların neden olduğu bakım maliyetlerini azaltır.
Yüzeyde kayma önleyici iplik, aşırı hava koşullarında bile güvenli yol koşullarını garanti eder.
Güvenlik oranını artırmak için kapağa kalıplanmış kilitler mevcuttur.
Elektrik ve ısı iletkenliği olmayan.
3Dayanıklı hizmet ömrü.
30 yıldan fazla bir hizmet ömrü çatlak ve renk solmaz, 5 yıl dökme demir ile karşılaştırıldığında.
Korrozyona karşı su, toz ve evcil hayvanlar sıkı, iyi mühürlenmiş zehirli gazların sızmasını önler.
Değişim olmadan, serbest bir radyo sinyali geçiyor.
-40°C-200°C aralığında yüksek ve düşük sıcaklık toleransı.
İpek derinliği tehlike değerinde olduğunda kullanılabilir aşınma göstergeleri.
4. Özgür Tasarım
Kompozit malzemenin kendisi yenilikçi tasarım özelliklerine izin verir, müşteri logosu bir seçenek olarak mevcuttur.
Yüzey tasarımının çözünürlük oranı, dökme demir veya BMC'den çok daha net.
Müşteri referansı için boyutlar
Adı | Parça boyutu (mm) | Malzeme | Ağırlık ((kg) | |||||||||||||||||
Φ | Φ1 | Φ2 | Φ3 | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | b4 | H1 | H2 | h3 | h4 | r1 | r2 | r3 | r4 | |||
Hafif katıksız demirli çukur kapakları |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 10 | 8 | 13 | 86 | 9 | 31 | 60 | 6 | 140 | 210 | 6 | 8 | QT500-7 | 25 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 12 | 8 | 13 | 105 | 9 | 31 | 65 | 6 | 170 | 240 | 6 | 8 | QT500-7 | 34 | |
Φ700 | Φ680 | Φ732 | Φ740 | 250 | 210 | 12 | 9 | 15 | 120 | 9 | 31 | 70 | 6 | 210 | 280 | 6 | 8 | QT500-7 | 44 | |
Φ800 | Φ780 | Φ832 | Φ840 | 280 | 240 | 12 | 9 | 15 | 138 | 9 | 31 | 75 | 6 | 240 | 310 | 6 | 8 | QT500-7 | 55 | |
Ağır ağırlıklı katıksal demir manhole kapakları |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 12 | 9 | 15 | 86 | 9 | 31 | 75 | 6 | 140 | 210 | 6 | 8 | QT500-7 | 28 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 14 | 9 | 15 | 105 | 10 | 30 | 80 | 7 | 170 | 240 | 6 | 8 | QT500-7 | 39 | |
Φ700 | Φ680 | Φ732 | Φ740 | 250 | 210 | 14 | 10 | 16 | 120 | 11 | 29 | 80 | 8 | 210 | 280 | 6 | 8 | QT500-7 | 53 | |
Φ800 | Φ780 | Φ832 | Φ840 | 280 | 240 | 14 | 11 | 18 | 138 | 12 | 28 | 85 | 9 | 240 | 310 | 6 | 8 | QT500-7 | 71 | |
Açık gri dökme demir manhole kapağı |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 10 | 11 | 17 | 86 | 10 | 30 | 80 | 7 | 140 | 210 | 5 | 7 | HT200 | 31 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 12 | 12 | 19 | 105 | 11 | 29 | 85 | 8 | 170 | 240 | 5 | 7 | HT200 | 45 | |
Φ700 | Φ680 | Φ732 | Φ740 | 250 | 210 | 12 | 12 | 19 | 120 | 12 | 28 | 90 | 9 | 210 | 280 | 5 | 7 | HT200 | 59 | |
Φ800 | Φ780 | Φ832 | Φ840 | 280 | 240 | 12 | 13 | 20 | 138 | 13 | 27 | 90 | 10 | 240 | 310 | 5 | 7 | HT200 | 77 | |
Ağır gri dökme demir manhole kapağı |
Φ500 | Φ480 | Φ532 | Φ540 | 180 | 140 | 12 | 13 | 21 | 86 | 12 | 28 | 95 | 9 | 140 | 210 | 5 | 7 | HT200 | 38 |
Φ600 | Φ580 | Φ632 | Φ640 | 210 | 170 | 14 | 14 | 22 | 105 | 13 | 27 | 100 | 10 | 170 | 240 | 5 | 7 | HT200 | 54 |
Hizmetimiz
İlgili kişi: Paul