|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Material: | Iron, Ductile Iron | Technics: | Casting |
|---|---|---|---|
| Type: | Mechanical Joint Pipe Fitting | Color: | Black |
| Surface Treatment: | Powder Coating/FBE | Ölçek: | %100 hidrolik basınç |
| Vurgulamak: | Düktil demir boru armatürleri,dökme demirden yapılmış aksesuarlar |
||
Ürün Ayrıntıları
| Malzeme | Düktil demir |
| Boyut | DN50-DN2000 |
| PN | PN10 PN16 PN25 |
| Standart | EN545 EN598 ISO2531 BS4772 |
| Yüzey işlemi | Füzyon bağlantılı epoksit kaplama İçeride çimento kaplama ve dışarıda çinko ve bitüm kaplama İçeride ve dışarıda çinko + bitüm. |
| Uygulama | Fırtına suyu sistemleri Atık su sistemleri İrileme sistemleri |
![]()
EN545 / ISO2531 / NBR7675 ductile demir boru bükme armatürleri ürün verileri
| Merkezi kaçak döküm borular | Ayarlar | ||
| DN80'den DN1000'e kadar | DN1100'den DN2600'e kadar | ||
| Çekim Gücü | Min.420N/mm2 | Min.420N/mm2 | |
| Uzunluk | Min.10% | Min.7% | Min. % 5 |
| Kanıt Stres | Min.30N/mm2 | Min.300N/mm2 | |
| Sertlik | Max.230HB | En fazla 250HB | |
Uzunluk açısından sapma ve toleranslar
| Ayarlama tipi | Uzunluk | Değişim ((mm) |
| Flanged soket | L |
DN80 ila DN1200 ± 25 DN1400 ila DN2000 ± 35 |
| Flanketli musluk | ||
| Yaka | ||
| Taper | ||
| 90° bük | t | ±(15+0.03DN) |
| 45° bük | t | ±(10+0.025DN) |
| Eğim 22,5° ve 11,25° | t |
DN80den DN1000±(10+0.02DN) DN1200'den DN2000'e kadar 10+0.025DN |
| Tee | L ve h |
DN80den DN1200-25+50 DN1400todn2000-35+75 |
Sızıntı sıklığı testi
|
İsimsel boyut DN |
Hidrostatik sıklık test basınç çubuğu | ||||
| Ayarlar | Dikişlenmiş veya vidalı flensli DI borusu | ||||
| PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||
| 80≤DN≤300 | 25 |
16
|
25 | 32 | 40 |
| 350≤DN≤600 | 16 | ||||
| 700≤DN≤2000 | 10 | ||||
Yapabileceğimiz herhangi bir bağlantılı tüp bileşenleri
![]()
İlgili kişi: Paul